
투약 | |
|---|---|
약품명 | 단가(원) |
| 퍼메트린크림 | 12,000 |
| 마데카솔분말 10g | 12,000 |
| 유락신연고 1EA | 3,500 |
| 칼라민로션 100ml | 3,000 |
| 징크린 | 1,881 |
| 제이트롤현탁액10ml(암환자이외) | 1,670 |
| 로와콜연질캅셀 | 1,100 |
| 노자임캡슐 25000 | 780 |
| 노자임캡슐 10000 | 550 |
| 아비나파스타 10g | 350 |
| 삐콤정 | 29 |
옵티프로틴현탁액 | 3,500 |
드라이문트겔 50g | 10,000 |
판시자임정 | 120 |
비타민주사 | |
|---|---|
주사명 | 단가(원) |
| 비타민6팩 | 70,000 |
| 비타민4팩 | 50,000 |
| 레드팩 | 50,000 |
| 오렌지팩 | 50,000 |
| 옐로우팩 | 50,000 |
| 다크팩 | 40,000 |
| 베이지팩 | 30,000 |
| 그린팩 | 30,000 |
| 바이올렛팩 | 30,000 |
| 비타민2팩 | 20,000 |
| 비타민1팩 | 20,000 |
| 마늘주사팩 | 20,000 |
| 와인주사팩 | 20,000 |
| 혈액주사팩 | 20,000 |
| 신데렐라주사팩 | 20,000 |
예방접종 | |
|---|---|
항목 | 단가(원) |
| 예방접종 (독감) | 35,000 |
| 예방접종 (폐렴) | 130,000 |
| 예방접종 (대상포진) - 싱그릭스 | 250,000 |
검사 | |
|---|---|
항목 | 단가(원) |
인플루엔자 A.B 항원검사 | 25,000 |
TBPE 마약반응검사 | 20,000 |
제증명 | |
|---|---|
항목 | 단가(원) |
| 후유장해진단서 | 100,000 |
| 상해진단서 (3주 이상) | 100,000 |
| 상해진단서 (3주 미만) | 50,000 |
| 건강진단서 (시설입소용) | 50,000 |
| 사체검안서 | 30,000 |
| 일반진단서 | 20,000 |
| 국민연금장해진단서 | 15,000 |
| 장해진단서 (국가) | 15,000 |
| 사망진단서 | 10,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 향후치료비내역서 (천만원이상) | 100,000 |
| 향후치료비내역서 (천만원 미만) | 50,000 |
| 소견서 (보험회사) | 10,000 |
| 입원확인서 | 3,000 |
| 진료(치료) 확인서 | 3,000 |
| 제증명사본 | 1,000 |
| 진료기록부복사 (1~5매) | 1,000 |
| 진료기록부복사 (6매 이상) | 1매 100 |
| CD COPY | 10,000 |
영양제 | |
|---|---|
항목 | 단가(원) |
| 위너프페리주 502ml | 100,000 |
| 오마프원페리주 | 70,000 |
| 리피션 20% 주사 250ml | 60,000 |
| 리보푸렉스주 250ml | 50,000 |
| 네프라민주 250ml | 40,000 |
| 메트리씨주사 | 15,000 |
| 위너프페리주 217ml | 60,000 |
| 메시마에프주 | 15,000 |
| 메리트디주 | 30,000 |
| 하이코민주 | 20,000 |
| 리보비타주 | 300 |
| 비타모주 | 1,605 |
| 마시주사10% | 1,500 |
| 비비에스주사 | 20,000 |
휴온스피리독신염산주사액 | 363 |
처치/재료/기타 | |
|---|---|
항목 | 단가(원) |
목발(1EA) | 10,000 |
| 케스트슈즈 | 8,000 |
복대, 팔걸이 | 5,000 |
| Dosiflow | 4,000 |
환의 | |
|---|---|
항목 | 단가(원) |
| 환의 | 50,000 |
| 상의 | 30,000 |
| 하의 | 20,000 |
상급병실 | |
|---|---|
항목 | 단가(원) |
| 상급병실차액(특실) 1인실 | 120,000 |
| 상급병실차액(특실) 1인실 | 80,000 |
| 상급병실차액(특실) 2인실 | 60,000 |
| 상급병실차액(특실) 2인실 | 40,000 |
| 상급병실차액(특실) 3인실 | 30,000 |
| 상급병실차액(특실) 3인실 | 10,000 |
엠블런스 | |
|---|---|
항목 | 단가(원) |
| 엠블 (1km당 800원 추가) 간호사 동승 | 30,000 |
| 엠블 (1km당 800원 추가) 간호사 미동승 | 20,000 |
한방 | |
|---|---|
항목 | 단가(원) |
| 분골 첩약 | 450,000 |
| 상대 첩약 | 400,000 |
| 비만약 (1개월) | 300,000 |
| 녹각 첩약 | 250,000 |
| 체지방검사 | 10,000 |
| 한방파스 | 4,000 |
| 공진단(사향) | 450,000 |
| 공진단(침향) | 200,000 |
| 경옥고 | 5,000 |
| 한약(한재) | 200,000 |
| 한약(반재) | 120,000 |

통합면역센터 | |
|---|---|
약품명 | 단가(원) |
| 자닥신주 (1mg/1병) | 400,000 |
| 고주파온열암치료-네오써모트 | 300,000 |
지씨웰빙이뮨알파원주 | 300,000 |
압노바비스쿱M 20mg주사액 | 45,000 |
압노바비스쿱A 0.02mg주사액 | 30,000 |
| 비치라이트주 | 30,000 |
메가그린주(10g/20mL) | 20,000 |
| 안티옥시주사 | 20,000 |
| 헤리주 | 350,000 |
셀레나제100 | 5,000 |
이스카도M0.01 | 45,000 |
이스카도M0.1 | 50,000 |
| 이스카도M1 | 55,000 |
이스카도M10 | 60,000 |
| 이스카도M20 | 65,000 |
이스카도Q0.01 | 55,000 |
이스카도Q0.1 | 60,000 |
이스카도Q1 | 65,000 |
이스카도Q10 | 70,000 |
| 이스카도Q20 | 75,000 |
| 프리벤덤크림 100g | 44,000 |
| 프리벤덤크림 250g | 88,000 |
상급병실 | |
|---|---|
항목 | 단가(원) |
| 상급병실차액(특실) 1인실 | 120,000 |
| 상급병실차액(특실) 3인실 | 30,000 |
| 상급병실차액(특실) 4인실 | 30,000 |
도수치료 | |
|---|---|
항목 | 단가(원) |
| 특수도수 | 120,000 |
| 단순도수 | 70,000 |
| 신경도수 | 45,000 |
| 림프도수 | 75,000 |
| 특수림프도수 | 130,000 |
한방면역제제 | |
|---|---|
항목 | 단가(원) |
| 침향공진단 1환 5g | 15,000 |
| 건칠고 10g | 12,000 |
| 항암단 | 10,000 |
| 건칠정 1포 | 5,000 |
| 면역플러스 1포 2g | 4,000 |
| 오공약침 0.4 | 3,000 |
기타 | |
|---|---|
항목 | 단가(원) |
| 단순초음파 | 40,000 |
Tel. 063-540-1500 | Fax. 063-540-1510 |
576-140 전북특별자치도 김제시 하동 1길 13(하동) [구: 전북 김제시 하동 351-16]
(의)백상의료재단 가족사랑요양병원 ㅣ 대표자 : 박진만 ㅣ 사업자등록번호 : 403-82-13850
Copyrights©2023 www.hyofamily.com All Rights Reserved.